Přihlášky na Kauflauf 2026
Kauflauf 2026, 18. ročník, Brno - Žabovřesky
Kliknutím na tlačítko níže se závazně přihlásíte na Kauflauf 2026. V případě, že jste zadali nesprávné údaje, opravte je prosím pomocí tlačítka Upravit u vašeho jména.
V případě, že již víte, že se vám nepodaří zúčastnit, prosíme vás abyste se odhlásili. Nebudeme tak muset na váš start vynakládat zbytečné náklady. Děkujeme.
Seznam doposud přihlášených závodníků na Kauflauf 2026
| Č. | Jméno | Klub | Trať | SI čip | Slot | Platba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Barnišin | nereg. | 4km | půjčit | 11:30 | OK |
| 2. | Patrik Barnišin | nereg. | 4km | půjčit | 11:30 | OK |
| 3. | Petr Novotný | ner | 8km | 2067992 | 11:30 | OK |
| 4. | Adéla Ryglová | TBM | 8km | 8033296 | 10:30 | OK |
| 5. | Jana Košíková | PBM | 4km | 8014554 | 11:50 | OK |
| 6. | Jan Dufek | TBM | 4km | 8409867 | 10:30 | OK |
| 7. | Vojtěch Marek | ZBM | 15km | 8660439 | 10:30 | OK |
| 8. | Jiří Mareček | ADA | 8km | 8091212 | 11:10 | OK |
| 9. | Ondřej Stejskal | UBM | 8km | 2419865 | 10:30 | OK |
| 10. | Jitka Čechová | VBM | 4km | 8860539 | 11:30 | OK |
| 11. | Rostislav Smítal | ZBM | 8km | 8520945 | 10:30 | OK |
| 12. | Jan Škvařil | nereg. | 8km | 1150691 | 11:50 | OK |
| 13. | Lenka Kmentová | ZAM | 4km | 8033289 | 11:30 | OK |
| 14. | Petr Andrš | ZAM | 8km | 8226348 | 10:30 | OK |
| 15. | Ema Andršová | ZAM | 2km | 2108886 | 10:30 | OK |
| 16. | Veronika Spáčilová | nereg. | 8km | 8660464 | 10:30 | OK |
| 17. | Zdeněk Buráň | nereg. | 4km | 2127637 | 10:30 | OK |
| 18. | Hana Buráňová | nereg. | 4km | 2108870 | 10:30 | OK |
| 19. | Alžběta Sedláčková | TBM | 4km | 8521023 | 10:30 | OK |
| 20. | Martin Sedláček | TBM | 4km | 8100042 | 10:30 | OK |
| 21. | Petr Sedláček | nereg. | 4km | 2087653 | 10:30 | OK |
| 22. | Pavel Pulec | VBM | 4km | 8516924 | 10:30 | OK |
| 23. | Tomáš Liščinský | TBM | 4km | 8100051 | 11:10 | OK |
| 24. | Renata Jirková | ZPV | 8km | 8047130 | 10:30 | OK |
| 25. | Tomáš Krampla | UOL | 15km | 8454046 | 10:30 | OK |
| 26. | Petr Hrouda | VBM | 8km | 53735 | 10:50 | OK |
| 27. | Veronika Křístková | ZBM | 8km | 8659417 | 11:30 | OK |
| 28. | Klára Chaloupková | nereg. | 4km | 8528266 | 10:30 | OK |
| 29. | Matěj Chaloupka | ZBM | 2km | 2129226 | 10:30 | OK |
| 30. | Petr Matula | ADA | 15km | 2042531 | 11:30 | OK |
| 31. | Adéla Matulová | nereg. | 2km | 4015 | 11:30 | OK |
| 32. | Markéta Matulová | ADA | 4km | 8533872 | 11:30 | OK |
| 33. | Lukáš Kozmon | PBM | 4km | 8514520 | 10:30 | OK |
| 34. | Tomáš Kozmon | PBM | 2km | 8520855 | 10:30 | OK |
| 35. | Sára Kozmonová | PBM | 4km | 8506957 | 11:30 | OK |
| 36. | Helena Kozmonová | PBM | 8km | 8506934 | 10:50 | OK |
| 37. | Jana Matušková | RBK | 15km | 8662330 | 10:50 | OK |
| 38. | František Urban | RBK | 15km | 8530874 | 10:50 | OK |
| 39. | Pavel Matuška | RBK | 8km | 2801035 | 10:50 | OK |
| 40. | Anežka Špirková | MBM | 8km | 8527760 | 10:30 | OK |
| 41. | Petra Bauerová | nereg. | 15km | 7207875 | 11:30 | OK |
| 42. | Naďa Obrátilová | ABM | 4km | 2152964 | 10:30 | OK |
| 43. | Daniela Tršová | PBM | 4km | 8162914 | 10:30 | OK |
| 44. | Ondřej Ženka | nereg. | 15km | 7209355 | 10:30 | OK |
| 45. | Sára Ženková | TBM | 2km | 8501525 | 10:30 | OK |
| 46. | Tereza Ženková | TBM | 2km | 8162907 | 10:30 | OK |
| 47. | Lubomír Trš | PBM | 8km | 8523719 | 10:30 | OK |
| 48. | Josef Trš | PBM | 2km | 8013977 | 10:30 | OK |
| 49. | Radim Holáň | ZBM | 4km | 8162826 | 10:50 | OK |
| 50. | Martin Egrt | nereg. | 8km | 8409864 | 10:30 | OK |
| 51. | Lukáš Chvátal | ZBM | 15km | 2213810 | OK | |
| 52. | Lukáš Brabec | ZBM | 4km | 8202203 | 10:30 | OK |
| 53. | Tina Brabcová | ZBM | 2km | 8202202 | 10:30 | OK |
| 54. | Ema Brabcová | ZBM | 2km | 845424 | 10:30 | OK |
| 55. | Filip Adámek | TBM | 15km | 8656745 | 10:30 | OK |
| 56. | Adam Čerbák | nereg. | 8km | 8521046 | 11:10 | OK |
| 57. | Lenka Přikrylová | nereg. | 8km | 8521016 | 11:10 | OK |
| 58. | Barbora Sedláková | nereg. | 2km | půjčit | 10:50 | OK |
| 59. | Radka Jarušková | nereg. | 8km | půjčit | 10:50 | OK |
| 60. | Kateřina Jégrová | nereg. | 4km | 2224512 | 11:30 | OK |
| 61. | Stanislav Mokrý | ZBM | 15km | 8660442 | 10:30 | OK |
| 62. | Robert Kurečka | ABM | 8km | 8648589 | 10:50 | OK |
| 63. | Pavel Mokrý | ABM | 4km | 7006801 | 10:50 | OK |
| 64. | Emil Bauer | VBM | 4km | 2087637 | 10:30 | OK |
| 65. | Barbora Chloupková | VBM | 8km | 2116445 | 10:30 | OK |
| 66. | Kristýna Chloupková | VBM | 4km | 8530880 | 10:30 | OK |
| 67. | Chloupek Filip | VBM | 4km | 2116496 | 10:30 | OK |
| 68. | Čeněk Chloupek | VBM | 2km | 2116445 | 11:50 | OK |
| 69. | Veronika Hoření | ZBM | 4km | 2213800 | 10:50 | OK |
| 70. | Ištok Marika | 599 | 8km | 8533084 | 11:50 | OK |
| 71. | Vojtěch Procházka | nereg. | 15km | 2151412 | 11:10 | OK |
| 72. | Zuzana Růžičková | VBM | 15km | 2157325 | 10:30 | OK |
| 73. | Aneta Růžičková | nereg. | 2km | 361990 | 10:30 | OK |
| 74. | Tadeáš Růžička | VBM | 2km | 2085633 | 10:30 | OK |
| 75. | Tomáš Růžička | VBM | 8km | 2420037 | 10:30 | OK |
| 76. | Jakub Kura | nereg. | 15km | půjčit | 10:50 | OK |
| 77. | Jan Sponar | TBM | 4km | 7204482 | 10:30 | OK |
| 78. | Jan Mokrý | ABM | 8km | 232736 | 11:30 | OK |
| 79. | Marek Unčovský | GBM | 4km | 247323 | 11:30 | OK |
| 80. | Jakub Unčovský | GBM | 8km | 2181959 | 11:30 | OK |
| 81. | Martina Unčovská | GBM | 4km | 247327 | 11:30 | OK |
| 82. | Julie Beránková | ZBM | 8km | 2111731 | 10:50 | OK |
| 83. | Kamila Beránková | ZBM | 8km | 8107756 | 10:50 | OK |
| 84. | Radka Čelechovská | UBM | 4km | 1410001 | 10:50 | OK |
| 85. | Šárka Beránková | ZBM | 4km | 2067240 | 11:10 | OK |
| 86. | Zora Čelechovská | UBM | 4km | 8520935 | 10:50 | OK |
| 87. | Miroslav Beránek | ZBM | 8km | 8509333 | 10:50 | OK |
| 88. | Adam Kožoušek | ZBM | 8km | 8660423 | OK | |
| 89. | Vlastimil Stein | nereg. | 4km | půjčit | 10:50 | OK |
| 90. | Antonín Stein | ner | 4km | 8520165 | 10:50 | OK |
| 91. | Vojtěch Stein | nereg. | 2km | 8521010 | 11:50 | OK |
| 92. | Boleslav Žemlík | nereg. | 15km | 8667536 | 10:50 | OK |
| 93. | Adéla Hašková | nereg. | 2km | půjčit | 10:30 | OK |
| 94. | Hanžlová Klára | nereg. | 2km | 2067924 | OK | |
| 95. | Tomáš Baše | ZBM | 15km | 2103686 | 10:30 | OK |
| 96. | Jakub Kučera | nereg. | 15km | 435209 | 10:50 | OK |
| 97. | Dajana Snopková | nereg. | 15km | 2012285 | 10:50 | OK |
| 98. | Dušan Snopko | nereg. | 8km | 435210 | 10:50 | OK |
| 99. | Radim Kheil | PBM | 8km | 2131192 | 10:30 | OK |
| 100. | Adam Jurák | ZBM | 15km | 8076015 | 10:50 | OK |
| 101. | Ladislav Jadviščok | UOL | 4km | 2075671 | 11:30 | OK |
| 102. | Iva Linhartová | ZBM | 8km | 8107766 | 10:50 | OK |
| 103. | Ladislav Jadviščok | UOL | 4km | 52440 | 11:30 | OK |
| 104. | Libor Robotka | PBM | 4km | 8719038 | 10:30 | OK |
| 105. | Andrea Plachá | JPV | 8km | 8516420 | 11:10 | OK |
| 106. | Martin Plachý | JPV | 8km | 8663138 | 11:10 | OK |
| 107. | Jan Pazdziora | nereg. | 4km | 2151413 | 10:50 | OK |
| 108. | Jiří Šedivý | VBM | 8km | 8525986 | 10:50 | OK |
| 109. | Kristýna Šedivá | VBM | 4km | 8525958 | 10:50 | OK |
| 110. | Matyáš Plachý | JPV | 8km | 8026571 | 11:10 | OK |
| 111. | Tomáš Nekula | MBM | 8km | 8533877 | 10:30 | OK |
| 112. | Miloš Dvořák | BBM | 15km | 2112721 | 10:50 | OK |
| 113. | Antonín Pomikálek | ZBM | 4km | 995810 | 10:50 | OK |
| 114. | Luboš Minařík | TBM | 4km | 53235 | 10:50 | OK |
| 115. | Jan Pomikálek | nereg. | 4km | 49686 | 10:50 | OK |
| 116. | Valerie Skoupa | nereg. | 2km | 2163164 | 10:50 | OK |
| 117. | Eva Toušová | ZBM | 2km | 2228280 | 10:50 | OK |
| 118. | Zuzana Toušová | RBK | 8km | 49856 | 11:10 | OK |
| 119. | Lucie Skoupá | nereg. | 4km | 232001 | 11:10 | OK |
| 120. | Luděk Odehnal | ADA | 8km | 8237726 | 10:30 | OK |
| 121. | Tomáš Odehnal | PBM | 8km | 8660444 | 10:30 | OK |
| 122. | Pavel Ptáček ml. | BBM | 8km | 8033293 | 10:30 | OK |
| 123. | SEBASTIAN Ištok | TBM | 2km | 2069084 | 11:50 | OK |
| 124. | Samuel Ištok | TBM | 2km | 2446488 | 11:50 | OK |
| 125. | Ondřej Plachý | JPV | 8km | 8662279 | 11:30 | OK |
| 126. | Tadeáš Běžek | TBM | 2km | 2083371 | 11:50 | OK |
| 127. | Aneta Plachá | JPV | 8km | 8662307 | 11:10 | OK |
| 128. | Matous Drexler | nereg. | 2km | půjčit | 10:50 | OK |
| 129. | Lukáš Motyčák | nereg. | 8km | půjčit | 10:30 | OK |
| 130. | Karel Motyčák | nereg. | 2km | půjčit | 10:30 | OK |
| 131. | Pavlína Zdražilová | nereg. | 2km | 2445301 | 10:50 | OK |
| 132. | Radek Šilar | UBM | 8km | 8454042 | 11:30 | OK |
| 133. | Martin Šilar | UBM | 4km | 8528795 | 11:30 | OK |
| 134. | Jaroslav Koča | ZBM | 15km | 8420962 | 11:10 | OK |
| 135. | Zdenka Kozáková | TBM | 15km | 8663149 | 11:10 | OK |
| 136. | Lenka Kočová | ZBM | 15km | 815422 | 11:10 | OK |
| 137. | Osvald Kozák | TBM | 15km | 8201000 | 11:30 | OK |
| 138. | Vojtěch Kozák | TBM | 8km | 8063051 | 11:10 | OK |
| 139. | Zuzana Kozáková | TBM | 4km | 8525804 | 11:10 | OK |
| 140. | Michaela Kozáková | TBM | 4km | 8512645 | 11:10 | OK |
| 141. | Pavla Stará | BOV | 2km | 2232238 | 11:10 | OK |
| 142. | Šikon Drexler | nereg. | 2km | půjčit | 10:50 | OK |
| 143. | Iva Krakovičová | nereg. | 4km | 2166223 | 10:50 | OK |
| 144. | Václav Jasanský | nereg. | 15km | půjčit | 11:10 | OK |
| 145. | Jiří Ehl | TBM | 15km | 8017701 | 11:10 | OK |
| 146. | Petr Trávníček | ADA | 8km | 2017673 | 11:50 | OK |
| 147. | Jan Šťastný | TBM | 8km | 8047177 | 10:50 | OK |
| 148. | Vendula Šťastná | TBM | 4km | 8047117 | 10:50 | OK |
| 149. | Zbyněk Trávníček | nereg. | 2km | 2211973 | 10:50 | OK |
| 150. | Silvie Trávníčková | ADA | 4km | 2212029 | 10:50 | OK |
| 151. | Vojtěch Jakub Pokluda | nereg. | 2km | půjčit | 10:30 | OK |
| 152. | Magdalena Bašeová | ner | 4km | 2092389 | 10:50 | OK |
| 153. | Josef Šunka | ner | 8km | 2148246 | 10:50 | OK |
| 154. | Marek Pecka | nereg. | 2km | 8501087 | 10:30 | OK |
| 155. | Ivana Smětáková | HLV | 4km | 8501087 | 11:50 | OK |
| 156. | Hana Fučíková | VBM | 8km | 8477774 | 10:50 | OK |
| 157. | Karel Fučík | VBM | 8km | 8210972 | 10:50 | OK |
| 158. | Ema Fučíková | VBM | 4km | 8532040 | 10:50 | OK |
| 159. | Zuzana Kurečková | TBM | 4km | 8658407 | 10:50 | OK |
| 160. | Nikolaj Jordanov | VBM | 4km | 8680303 | 10:50 | OK |
| 161. | Olga Králová | BBM | 4km | 2212705 | 11:10 | OK |
| 162. | Viola Králová | BBM | 2km | 2145540 | 10:50 | OK |
| 163. | Šimon Ráb | nereg. | 2km | 52059 | 10:30 | OK |
| 164. | Jana Kubáňová | TBM | 4km | 8007275 | 11:10 | OK |
| 165. | Tereza Kubáňová | TBM | 4km | 8663207 | 11:10 | OK |
| 166. | Magda Ramachová | PBM | 4km | 2181328 | 11:50 | OK |
| 167. | Lukáš Hala | nereg. | 8km | 8520841 | 11:50 | OK |
| 168. | Jan Drbal | PGP | 8km | 8670478 | 11:30 | OK |
| 169. | Barbora Schwabová | TBM | 4km | 8042134 | 11:10 | OK |
| 170. | Kateřina Schwabová | TBM | 4km | 8001411 | 11:10 | OK |
| 171. | Zdeněk Stachoň | SKM | 15km | 8670825 | 11:10 | OK |
| 172. | Barbara Stachoňová | ZBM | 8km | 8076012 | 11:30 | OK |
| 173. | Štěpán Stachoň | ZBM | 2km | 7906090 | 11:30 | OK |
| 174. | Ondřej Stachoň | ZBM | 2km | 7905090 | 11:30 | OK |
| 175. | Karolína Stachoňová | ZBM | 2km | 976000 | 11:30 | OK |
| 176. | Eliška Rábová | nereg. | 4km | 1000460 | 11:10 | OK |
| 177. | Markéta Rábová | ner | 4km | 2039781 | 11:10 | OK |
| 178. | Anežka Dvořáková | nereg. | 2km | 2061840 | 10:30 | OK |
| 179. | Mia Sladká | PBM | 2km | 52034 | OK | |
| 180. | Hana Dvořáková | ZBM | 8km | 8502739 | 10:50 | OK |
| 181. | Květa Dohnalová | ZBM | 8km | 2144067 | 11:10 | OK |
| 182. | Jiří Zelinka | MBM | 15km | 8656681 | 10:30 | OK |
| 183. | Vendula Stoklásková | nereg. | 4km | půjčit | 11:50 | OK |
| 184. | Jan Krakovič | nereg. | 8km | 2228585 | 10:50 | OK |
| 185. | Hana La Carbonara | TBM | 8km | 8100026 | 10:50 | OK |
| 186. | Noemi La Carbonara | TBM | 4km | 8197607 | 11:10 | OK |
| 187. | Patrik Kubáň | TBM | 8km | 8119519 | 11:10 | OK |
| 188. | Martina Šmerková | nereg. | 4km | 2217326 | 11:10 | OK |
| 189. | Daniel Mudrák | TBM | 15km | 8663145 | 11:30 | OK |
| 190. | Petr Zapletal | ZBM | 4km | 8527765 | 11:10 | OK |
| 191. | Quentin Michalica | nereg. | 2km | půjčit | 10:30 | OK |
| 192. | František Zapletal | ZBM | 4km | 8352618 | 11:10 | OK |
| 193. | Nora Zapletalová | nereg. | 2km | 2446479 | 11:10 | OK |
| 194. | Jan Špalek | nereg. | 8km | půjčit | 11:10 | OK |
| 195. | Johana Hübnerová | TBM | 4km | 8527729 | 11:10 | OK |
| 196. | Klára Zapletalová | nereg. | 2km | půjčit | 11:10 | OK |
| 197. | Pavlína Cíchová | TTR | 4km | 8528011 | 11:30 | OK |
| 198. | Anna Urválková | TBM | 4km | 8524020 | 11:10 | OK |
| 199. | Radek Cícha | TTR | 4km | 8528376 | 11:30 | OK |
| 200. | Matěj Cícha | TTR | 15km | 8109391 | 11:30 | OK |
| 201. | Václav Cícha | TTR | 15km | 8522843 | 11:30 | OK |
| 202. | Jiří Urválek | TBM | 4km | 8509396 | 11:30 | OK |
| 203. | Adéla Čechová | VBM | 4km | 209751 | 11:30 | OK |
| 204. | Vilém Čech | VB | 2km | 2166226 | 11:30 | OK |
| 205. | Helena Maja Čechová | VBM | 2km | 2228578 | 11:30 | OK |
| 206. | Jana Smítalová | ZBM | 15km | 8111280 | 10:30 | OK |
| 207. | Marek Sladký | PBM | 8km | 8501611 | 11:30 | OK |
| 208. | Tomáš Sychra | VBM | 15km | 8030631 | 11:30 | OK |
| 209. | Daniela Sychrová | VBM | 4km | 2116456 | 11:30 | OK |
| 210. | Hana Sychrová | VBM | 4km | 2116459 | 11:30 | OK |
| 211. | Markéta Sychrová | VBM | 4km | 2653477 | 11:30 | OK |
| 212. | Jakub Sychra | VBM | 2km | 2116498 | 11:30 | OK |
| 213. | Meda Sladká | PBM | 2km | 52021 | 10:50 | OK |
| 214. | Katka Mádlová | ner | 2km | půjčit | 10:50 | OK |
| 215. | Lukáš Mádl | nereg. | 2km | půjčit | 10:50 | OK |
| 216. | Vojtěch Novotný | TTR | 15km | 8410798 | 11:10 | OK |
| 217. | Jan Fuchs | TBM | 8km | 8300041 | 11:10 | OK |
| 218. | Marcela Fuchsová | TBM | 8km | 8221278 | 11:10 | OK |
| 219. | Tomáš Paseka | nereg. | 15km | 8523810 | 11:30 | OK |
| 220. | Matěj Paseka | nereg. | 2km | 2181295 | 10:50 | OK |
| 221. | Gabriela Trepáčová | STE | 4km | 8071311 | 11:50 | OK |
| 222. | Anna Mia Paseková | nereg. | 2km | 2260171 | 10:50 | OK |
| 223. | Adéla Chromá | TBM | 8km | 8008870 | 10:30 | OK |
| 224. | Adam Chromý | TBM | 15km | 8008841 | 11:30 | OK |
| 225. | Filip Chromý | TBM | 2km | 888602 | 10:50 | OK |
| 226. | Klára Chromá | TBM | 2km | 2419959 | 10:50 | OK |
| 227. | David Štorek | JPV | 15km | 8663202 | 11:10 | OK |
| 228. | Michal Šrubař | ZBM | 15km | 8002099 | 11:10 | OK |
| 229. | Štěpán Hrobař | ASU | 8km | 995859 | OK | |
| 230. | Tomáš Hanžl | nereg. | 8km | 218968 | OK | |
| 231. | Luboš Doseděl | nereg. | 8km | 2067934 | OK | |
| 232. | Jan Charvát | nereg. | 15km | 2067953 | OK |
Počty přihlášených závodníků: 4km:78, 8km:67, 15km:38, 2km:49, celkem: 232
POZOR: Vybraný časový slot je pouze orientační, zkontrolujte si před závodem opravdový čas startu ve startovce.