Magdalena Bašeová
Oddíl:nereg.
Ročník:1973
Pohlaví:žena
Graf výsledků
Tabulka všech výsledků
Datum | Závod | Trať | Poř. | Čas | Ztráta | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2016 | Onos Cup 2016 | D | 64. | 00:38:31 | +00:19:02 | 112 |
11.12.2016 | Onos Cup 2017 | D | 64. | 00:32:57 | +00:18:13 | 112 |
08.01.2017 | Hruška Cup 2017 | D | 64. | 00:42:34 | +00:27:49 | 112 |
12.02.2017 | Kauflauf 2017 | D | DISK | 0 | ||
05.03.2017 | Adamna Cup 2017 | D | 57. | 00:27:34 | +00:12:57 | 119 |
14.01.2018 |
![]() |
D | 51. | 00:33:18 | +00:14:52 | 125 |
27.01.2018 |
![]() |
D | 35. | 00:57:07 | +00:29:09 | 141 |
27.02.2022 |
![]() |
4km | 65. | 00:48:11 | +00:48:11 | 111 |