Lenka Kočová

Oddíl:ZBM
Ročník:1981
Pohlaví:žena

Graf výsledků

Tabulka všech výsledků

DatumZávodTraťPoř.ČasZtrátaBody
11.03.2007 O-mikron 2007 D 29. 00:37:29 +00:18:26 147
07.12.2008 O-mikron 2009 D 15. 00:35:38 +00:15:12 161
15.03.2009 Kauflauf 2009 D 21. 00:57:26 +00:23:57 155
10.01.2010 O-mikron 2010 D 12. 00:40:40 +00:16:17 164
14.03.2010 Kauflauf 2010 D 21. 00:43:21 +00:16:41 155
12.12.2010 O-mikron 2011 D 25. 00:41:27 +00:18:49 151
13.02.2011 Adamna Cup 2011 D 33. 00:48:48 +00:24:49 143
06.03.2011 Kauflauf 2011 D 26. 00:35:25 +00:12:43 150
29.11.2011 Hromniční trápení 2011 D 23. 01:22:47 +00:53:17 153
11.12.2011 O-mikron 2012 D 25. 00:35:10 +00:18:12 151
19.02.2012 Onos Cup 2012 D 18. 00:30:57 +00:11:51 158
11.03.2012 Adamna Cup 2012 D 30. 00:43:24 +00:19:57 146
02.12.2012 Onos Cup 2013 D 20. 00:30:18 +00:08:10 156
02.02.2013 Hromniční trápení 2013 D 16. 00:25:15 +00:05:12 160
24.02.2013 Kauflauf 2013 D 14. 00:25:37 +00:06:15 162
17.03.2013 Adamna Cup 2013 D 41. 00:44:03 +00:24:17 135
01.12.2013 Kauflauf 2014 D 22. 00:27:23 +00:06:52 154
12.01.2014 Hruška Cup 2014 D 33. 00:27:39 +00:08:10 143
01.02.2014 Hromniční trápení 2014 D 26. 00:32:38 +00:12:06 150
09.02.2014 Onos Cup 2014 D 24. 00:25:00 +00:05:46 152
16.03.2014 Adamna Cup 2014 D 15. 00:27:27 +00:05:05 161
06.12.2014 Kauflauf 2015 D 22. 00:17:29 +00:03:56 154
11.01.2015 Hruška Cup 2015 D 32. 00:22:41 +00:05:23 144
31.01.2015 Hromniční trápení 2015 D 8. 00:35:10 +00:08:08 168
15.02.2015 Onos Cup 2015 D 39. 00:31:45 +00:13:43 137
13.12.2015 Kauflauf 2016 D 17. 00:25:25 +00:04:43 159
10.01.2016 Hruška Cup 2016 D DISK 0
30.01.2016 Hromniční trápení 2016 D 21. 00:31:17 +00:08:13 155
14.02.2016 Adamna Cup 2016 D 32. 00:32:49 +00:10:22 144
13.03.2016 Onos Cup 2016 D 21. 00:24:56 +00:05:27 155
11.12.2016 Onos Cup 2017 D 30. 00:23:47 +00:09:03 146
08.01.2017 Hruška Cup 2017 D 14. 00:21:06 +00:06:21 162
04.02.2017 Hromniční trápení 2017 D 9. 00:33:37 +00:07:42 167
12.02.2017 Kauflauf 2017 D 25. 00:30:10 +00:11:23 151
05.03.2017 Adamna Cup 2017 D 27. 00:21:03 +00:06:26 149
14.01.2018 Adamna Cup 2018 D 10. 00:23:44 +00:05:18 166
27.01.2018 Hromniční trápení 2018 D 7. 00:36:05 +00:08:07 169
25.02.2018 Kauflauf 2018 8km 19. 01:00:30 +00:16:31 157
03.03.2019 Kauflauf 2019 8km 33. 00:57:12 +00:14:32 143
01.12.2019 Adamna Cup 2019 D 40. 00:29:42 +00:10:39 136
29.02.2020 Kauflauf 2020 8km 41. 00:50:34 +00:11:07 135
27.02.2022 Kauflauf 2022 8km 49. 00:58:43 +00:19:39 127
19.02.2023 Adamna Cup 2022 D 30. 00:25:56 +00:08:13 146
17.03.2024 Kauflauf 2024 8km 39. 00:48:57 +00:12:51 137
01.12.2024 Adamna Cup 2024 D 37. 00:36:07 +00:12:53 139

Po najetí myší nad ikonu poháru se zobrazí důvod jeho přidělení.

Zpět na předchozí stránku

Novinky

17.3.2024 22:11
Zveřejňujeme mapy a tratě s postupy závodníků na Livelox.

17.3.2024 21:07
Děkujeme všem 235 závodníkům za účast a velmi pěkné výkony! Můžete studovat oficiální výsledky a mezičasy.

14.3.2024 23:53
Evidujeme ještě 30 nezaplacených přihlášek. Kdo nezaplatil, prosím ať to napraví. Pokud jste zaplatili a nemáte v přihláškovém systému u svého jména OK, tak to prosím reklamujte na jarazim@seznam.cz Je možné, že jsme si Vás zapoměli pouze odškrtnout, děkujeme.

14.3.2024 22:33
Zveřejňujeme startovní listinu. Startuje se na startovní krabičku, improvizace je v rámci možností možná.

14.3.2024 14:55
Zveřejnili jsme finální parametry tratí a podrobné informace k úspěšnému oběhnutí Kauflaufu 2024. Mírně jsme doplnili propozice.

13.3.2024 14:22
Zveřejnili jsme další ukázky mapy.

7.3.2024 22:22
Zveřejnili jsme ukázky mapy a usilovně pracujeme na přípravě co nejzajímavějších tratí.

7.3.2024 22:22
Zveřejnili jsme ukázky mapy, kdo se dříve přihlásí, může si navolit libovolný startovní slot, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám.

13.2.2024 12:34
Přípravy 16. ročníku Kauflaufu, který letos proběhne v Bystrci a okolí, běží v plném proudu. Podrobnější informace zjistíte v propozicích. Přihláškový systém spustíme během tohoto týdne. Těšíme se na Vaše výkony!

26.2.2023 21:50
Připojujeme se k akci ČSOS Týden orienťáku pro Ukrajinu — 2. ročník! Za každého závodníka jsme přispěli 10 kč, celkem tedy 2180 kč. Podpořte Ukrajinu i vy, má to smysl!

Starší novinky >>